ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL RETURN1 | NOTES | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha Premier3 | ||||
| Above Euro 200,000 | 0.00% | 0.0000% | ▪ Minimum opening amount Euro 0 | ||
| Euro 150,000.01 up to 200,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 100,000.01 up to 150,000 | |||||
| Euro 60,000.01 up to 100,000 | |||||
| Euro 30,000.01 up to 60,000 | |||||
| Euro 15,000.01 up to 30,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 3,000.01 up to 15,000 | |||||
| Euro 1,000.01 up to 3,000 | |||||
| Up to Euro 1,000 | |||||
| 2 | Alpha Savings3 | ||||
| Above Euro 200,000 | 0.00% | 0.0000% | ▪ Minimum opening amount Euro 300 | ||
| Euro 150,000.01 up to 200,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 100,000.01 up to 150,000 | |||||
| Euro 60,000.01 up to 100,000 | |||||
| Euro 30,000.01 up to 60,000 | |||||
| Euro 15,000.01 up to 30,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 3,000.01 up to 15,000 | |||||
| Euro 1,000.01 up to 3,000 | |||||
| Up to Euro 1,000 | |||||
| 3 | Alpha Savings Plus3 | No longer available | |||
| Above Euro 200,000 | 0.00% | 0.0000% | ▪ Minimum opening amount Euro 300 | ||
| Euro 150,000.01 up to 200,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 100,000.01 up to 150,000 | |||||
| Euro 60,000.01 up to 100,000 | |||||
| Euro 30,000.01 up to 60,000 | |||||
| Euro 15,000.01 up to 30,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 3,000.01 up to 15,000 | |||||
| Euro 1,000.01 up to 3,000 | |||||
| Up to Euro 1,000 | |||||
| 4 | Alpha Payroll2 | ||||
| Above Euro 3,000 | 0.01% | 0.0086% | ▪ Minimum opening amount Euro 0 | ||
| Euro 1,000.01 up to 3,000 | |||||
| Up to Euro 1,000 | 0.20% | 0.1725% | |||
| If the electronic payment of salary/pension in the account is discontinued for six consecutive months, from the next interest period, interest is calculated by the current interest rates of the Alpha Savings account. | |||||
| 5 | Alpha Save Smart3 | ||||
| Above Euro 50,000 | 0.05% | 0.0431% | ▪ Minimum opening amount Euro 0 | ||
| Up to Euro 50,000 | 0.10% | 0.0862% | |||
| The interest rate of each scale is applied during a period of interest, provided that during this period, the Beneficiaries do not make more than one charges on the account. | |||||
| Irrespective of scale | 0.01% | 0.0086% | |||
| The interest rate is applied during a period of interest, in case that during this period, the Beneficiaries make more than one charges on the account. | |||||
| ACCOUNT | INTEREST RATE | ANNUAL RETURN1 | NOTES | ||
| 6 | Alpha 1|2|3 Youth Line2 | ||||
| ▪ For Children | ▪ Minimum opening amount Euro 0 | ||||
| Above Euro 5,000 | 0.10% | 0.0862% | |||
| Euro 500.01 up to 5,000 | 0.05% | 0.0431% | |||
| Up to Euro 500 | 0.02% | 0.0172% | |||
| ▪ For Teenagers | |||||
| Above Euro 7,500 | 0.10% | 0.0862% | |||
| Euro 750.01 up to 7,500 | 0.05% | 0.0431% | |||
| Up to Euro 750 | 0.02% | 0.0172% | |||
| ▪ For Young Adults | |||||
| Above Euro 10,000 | 0.10% | 0.0862% | |||
| Euro 1,000.01 up to 10,000 | 0.05% | 0.0431% | |||
| Up to Euro 1,000 | 0.02% | 0.0172% | |||
| 7 | Term Deposits | ||||
| Negotiable | ▪ Minimum opening amount Euro 5,000 | ||||
| 8 | Alpha Double2 | No longer available | |||
| Above Euro 200,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 50,000.01 up to 200,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| Euro 30,000.01 up to 50,000 | |||||
| Up to Euro 30,000 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 9 | Alpha Payroll Savings2 | No longer available | |||
| Above Euro 3,000 | 0.01% | 0.0086% | |||
| Euro 1,000.01 up to 3,000 | |||||
| Up to Euro 1,000 | 0.20% | 0.1724% | |||
| If the electronic payment of salary/pension in the account is discontinued for six consecutive months, from the next interest period, interest is calculated by the current interest rates of the Alpha Savings account. |