金利プラン | 店頭表示
金利 | ずーっとお得!
全期間型 | ずーっとお得!
全期間型 | はじめがお得!
当初型 | はじめがお得!
当初型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 | 融資手数料型 | 保証料 一括前払い型 | ||
| 全期間 最大年▲2.135% | 全期間型 最大年▲2.080% | 当初:最大 年▲2.055%〜▲2.255% 固定期間終了後最大 年▲1.555% | 当初:最大 年▲2.0%〜▲2.2% 固定期間終了後最大 年▲1.5% | ||
| 変動金利 | 2.625% | 0.490% | 0.545% | - | - |
| 固定2年 | 3.710% | 1.575% | 1.630% | 1.655% | 1.710% |
| 固定3年 | 3.760% | 1.625% | 1.680% | 1.705% | 1.760% |
| 固定5年 | 3.840% | 1.705% | 1.760% | 1.785% | 1.840% |
| 固定7年 | 3.970% | 1.835% | 1.890% | 1.915% | 1.970% |
| 固定10年 | 4.070% | 1.935% | 1.990% | 1.815% | 1.870% |
| 固定15年 | 4.780% | 2.645% | 2.700% | 2.725% | 2.780% |
| 固定20年 | 5.350% | 3.215% | 3.270% | 3.295% | 3.350% |
金利プラン | 店頭表示
金利 | ずーっとお得!
全期間型 | はじめがお得!
当初型 |
|---|---|---|---|
| 融資手数料型 全期間 最大年▲2.135% | 融資手数料型 当初:最大年▲2.055%〜▲2.255% 固定期間終了後最大年▲1.555%〜▲1.655% | ||
| 変動金利 | 2.625% | 0.490% | - |
| 固定2年 | 3.710% | 1.575% | 1.655% |
| 固定3年 | 3.760% | 1.625% | 1.705% |
| 固定5年 | 3.840% | 1.705% | 1.785% |
| 固定7年 | 3.970% | 1.835% | 1.915% |
| 固定10年 | 4.070% | 1.935% | 1.815% |
| 固定15年 | 4.780% | 2.645% | 2.725% |
| 固定20年 | 5.350% | 3.215% | 3.295% |