期間 | スーパー定期(300万円未満) | スーパー定期300(300万円以上) |
|---|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250 | 0.250 |
| 3ヶ月 | 0.250 | 0.250 |
| 6ヶ月 | 0.250 | 0.250 |
| 1年 | 0.275 | 0.275 |
| 2年 | 0.325 | 0.325 |
| 3年 | 0.350 | 0.350 |
| 4年 | 0.375 | 0.375 |
| 5年 | 0.400 | 0.400 |
期間 | りそな自由金利型定期
(1,000万円以上) |
|---|---|
| 1ヶ月 | 0.250 |
| 3ヶ月 | 0.250 |
| 6ヶ月 | 0.250 |
| 1年 | 0.275 |
| 2年 | 0.325 |
| 3年 | 0.350 |
| 4年 | 0.375 |
| 5年 | 0.400 |