17.2. Depósitos a prazo | Taxa Anual Nominal
Bruta (TANB) | Regime Fiscal | Outras condições |
|---|---|---|---|
| Até €50.000,00 3 meses 6 meses | 0,10% 0,10% | Fonte IRS: taxa de 28%, com carácter liberatório / Retenção na | Permite mobilização antecipada, parcial ou total. A mobilização antecipada do depósito implica a |
| 9 meses | 0,10% | Fonte IRC: taxa de 25% com natureza de pagamento por conta. | penalização total dos juros sobre o capital mobilizado. |
| De €100.000,00 até €250.000,00 | |||
| 24 meses De €50.000,00 até €500.000,00 06 meses 12 meses 18 meses 24 meses | 3,30% 2,50% 2,75% 2,90% 3,00% | Retenção na Fonte IRS: taxa de 28%, com carácter liberatório / Retenção na Fonte IRC: taxa de 25% com natureza de pagamento por conta. | Permite mobilização antecipada, parcial ou total. A mobilização antecipada do depósito implica a penalização total dos juros sobre o capital mobilizado. |
BANCO FINANTIA, SA Entrada em vigor: 24-abr-2023
17. CONTAS DE DEPÓSITO (PARTICULARES) (ÍNDICE)17.3. Outras modalidades de depósito | |||
|---|---|---|---|
| Depósitos a taxa fixa |
Bruta (TANB)Taxa Anual Nominal | Regime Fiscal | Outras condições | |
|---|---|---|---|
| "Depósitos Deposit Solutions" | |||
| Retenção na Fonte IRS: taxa de 28% com | |||
| 6 meses 12 meses | 0,50% 0,80% | carácter liberatório / Retenção na Fonte IRC: taxa de 25% com natureza de pagamento por conta. | Exclusivo para depósitos comercializados através da Plataforma ZinsPilot. Permite mobilização antecipada, parcial ou total, havendo penalização total sobre os juros. |