利率 | |
|---|---|
| Special Project Savings Account* | 0.050 |
| Youth savings* | 0.010 |
| Daily interest savings account* | 0.010 |
| Corporate chequing-savings account* | 0.050 |
| Corporate savings account* | 0.050 |
利率 | |
|---|---|
| $0.00 to $1,999.99 | 0.000 |
| $2,000.00 to $4,999.99 | 0.000 |
| $5,000.00 to $24,999.99 | 0.010 |
| $25,000.00 to $59,999.99 | 0.010 |
| $60,000.00 to $99,999.99 | 0.010 |
| $100,000.00 and + | 0.050 |
利率 | |
|---|---|
| $0 and + | 1.250 |
利率 | |
|---|---|
| $0 and + | 0.000 |
| $1,000 and + | 0.000 |
| $2,000 and + | 0.000 |
| $5,000 and + | 0.010 |
| $10,000 and + | 0.100 |
利率 | |
|---|---|
| $0 and + | 0.000 |
| $5,000 and + | 0.010 |
| $25,000 and + | 0.010 |
| $60,000 and + | 0.050 |
| $100,000 and + | 0.050 |
利率 | |
|---|---|
| $0 and + | 0.000 |
| $3,000 and + | 0.050 |
| $30,000 and + | 0.050 |