| 年0.2000% |
| 不到十万日元 | 年0.2000% |
| 10万日元以上 | 年0.2000% |
| 30万日元以上 | 年0.2000% |
| 50万日元以上 | 年0.2000% |
| 100万日元以上 | 年0.2000% |
| 300万日元以上 | 年0.2000% |
| 1000万日元以上 | 年0.2000% |
| 不到十万日元 | 年0.2000% |
| 10万日元以上 | 年0.2000% |
| 30万日元以上 | 年0.2000% |
| 50万日元以上 | 年0.2000% |
| 100万日元以上 | 年0.2000% |
| 300万日元以上 | 年0.2000% |
| 1000万日元以上 | 年0.2000% |
| 年0.2000% |