均衡 | 利率 |
|---|---|
| <$10,000 | 每年2.90%。 |
| $10,000 - $24,999.99 | 每年2.90%。 |
| $25,000 - $49,999.99 | 每年2.90%。 |
| $50,000 - $99,999.99 | 每年2.90%。 |
| $100,000+ | 每年2.90%。 |
| 每月基本费用 | 自由的 |
| 自助提款和存款自助支付和其他交易(通过网上银行、FastPhone、手机银行和ATM)。 | 自由的 |
| 工作人员协助提款工作人员协助交易(通过分行、联络中心和商业银行中心)。 | 80c |
| 费用按每笔交易收取*如果您将储蓄账户链接到交易账户,则可以从ASB ATM提取。适用服务费 |
| 基本利息每日计算,每月支付,不考虑交易活动或余额。 | 每年2.55%。 |
| 全额奖励利息每日计算,每季度支付(余额不超过2000000美元)。您可以在日历季度的前5天进行1次提款。不允许其他提款。 | 每年2.45%。 |
| 组合基数加全额奖励利息 | 每年5.00%。 |
| 部分奖励利息每日计算,每季度支付(余额不超过2000000美元)。您可以进行1次提款,但如果提款是在日历季度的前5天,则您可以在该日历季度的任何时间进行第二次提款。 | 每年0.10%。 |
| 组合基础加部分奖励利息余额超过200万美元只能赚取基础利息。 | 每年2.65%。 |
| 每月基本费用 | 自由的 |
| 自助提款和存款自助支付和其他交易(通过网上银行、FastPhone、手机银行和ATM)。 | 自由的 |
| 工作人员协助提款工作人员协助交易(通过分行、联络中心和商业银行中心)。 | 80c |
| 费用按每笔交易收取*如果您将储蓄账户链接到交易账户,则可以从ASB ATM提取。适用服务费 |
| 流线型 | |
| 费用按每笔交易收取。适用服务费 |