帐户 | 利率 | 年度回报1 | 注释 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔法Premier3 | ||||
| 200000欧元以上 | 0.00% | 0.0000% | ▪ 最低开户金额0欧元 | ||
| 150000.01欧元至200000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 100000.01欧元至150000欧元 | |||||
| 60000.01欧元至100000欧元 | |||||
| 30000.01欧元至60000欧元 | |||||
| 15000.01欧元至30000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 3000.01欧元至15000欧元 | |||||
| 1000.01欧元至3000欧元 | |||||
| 最高1000欧元 | |||||
| 2 | 阿尔法储蓄3 | ||||
| 200000欧元以上 | 0.00% | 0.0000% | ▪ 最低开户金额300欧元 | ||
| 150000.01欧元至200000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 100000.01欧元至150000欧元 | |||||
| 60000.01欧元至100000欧元 | |||||
| 30000.01欧元至60000欧元 | |||||
| 15000.01欧元至30000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 3000.01欧元至15000欧元 | |||||
| 1000.01欧元至3000欧元 | |||||
| 最高1000欧元 | |||||
| 3 | 阿尔法储蓄红利3 | 不再可用 | |||
| 200000欧元以上 | 0.00% | 0.0000% | ▪ 最低开户金额300欧元 | ||
| 150000.01欧元至200000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 100000.01欧元至150000欧元 | |||||
| 60000.01欧元至100000欧元 | |||||
| 30000.01欧元至60000欧元 | |||||
| 15000.01欧元至30000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 3000.01欧元至15000欧元 | |||||
| 1000.01欧元至3000欧元 | |||||
| 最高1000欧元 | |||||
| 4 | Alpha工资单2 | ||||
| 3000欧元以上 | 0.01% | 0.0086% | ▪ 最低开户金额0欧元 | ||
| 1000.01欧元至3000欧元 | |||||
| 最高1000欧元 | 0.20% | 0.1725% | |||
| 如果账户中的工资/养老金电子支付连续六个月停止,则从下一个利息期开始,利息按阿尔法储蓄账户的当前利率计算。 | |||||
| 5 | Alpha保存Smart3 | ||||
| 50000欧元以上 | 0.05% | 0.0431% | ▪ 最低开户金额0欧元 | ||
| 最高50000欧元 | 0.10% | 0.0862% | |||
| 每个比额表的利率在计息期内适用,前提是在此期间,受益人不会对账户进行一次以上的收费。 | |||||
| 不考虑规模 | 0.01% | 0.0086% | |||
| 利率适用于利息期间,如果在此期间受益人对账户进行了一次以上的收费。 | |||||
| 帐户 | 利率 | 年度回报1 | 注释 | ||
| 6 | 阿尔法1|2|3青年线2 | ||||
| ▪ 儿童专用 | ▪ 最低开户金额0欧元 | ||||
| 5000欧元以上 | 0.10% | 0.0862% | |||
| 500.01欧元至5000欧元 | 0.05% | 0.0431% | |||
| 最高500欧元 | 0.02% | 0.0172% | |||
| ▪ 针对青少年 | |||||
| 7500欧元以上 | 0.10% | 0.0862% | |||
| 750.01欧元至7500欧元 | 0.05% | 0.0431% | |||
| 最高750欧元 | 0.02% | 0.0172% | |||
| ▪ 针对年轻人 | |||||
| 10000欧元以上 | 0.10% | 0.0862% | |||
| 1000.01欧元至10000欧元 | 0.05% | 0.0431% | |||
| 最高1000欧元 | 0.02% | 0.0172% | |||
| 7 | 定期存款 | ||||
| 可商议的 | ▪ 最低开户金额5000欧元 | ||||
| 8 | 阿尔法双人间2 | 不再可用 | |||
| 200000欧元以上 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 5000001欧元至200000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 30000.01欧元至50000欧元 | |||||
| 最高30000欧元 | 0.00% | 0.0000% | |||
| 9 | 阿尔法工资储蓄2 | 不再可用 | |||
| 3000欧元以上 | 0.01% | 0.0086% | |||
| 1000.01欧元至3000欧元 | |||||
| 最高1000欧元 | 0.20% | 0.1724% | |||
| 如果账户中的工资/养老金电子支付连续六个月停止,则从下一个利息期开始,利息按阿尔法储蓄账户的当前利率计算。 |