0 | 1 | 2 | 5 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 估计固定住房贷款拍卖购买固定住房贷款再抵押固定住房贷款 | 10年固定利率* | 3.80%或4.20% | 10000欧元起 | |
| 15年固定利率* | 4.05%或4.45% | 10000欧元起 | ||
| 20年固定利率* | 4.30%或4.60% | 10000欧元起 | ||
| 25年固定利率* | 4.45%或4.75% | 10000欧元起 | ||
| 30年固定利率* | 4.60%或4.90% | 10000欧元起 | ||
| 如果贷款期限超过剩余年份的固定利率期限 | 3M欧洲银行同业拆借利率+固定保证金3.30%或3.75% | 10000欧元起 | ||
| *最终利率和费用在贷款批准(预批准/最终批准)时进行定制和确定**贷款的总期限长达四十年。根据第128/75号法律的规定,对利率征收税款。 |