1. | 欧元存款1。欧元计价存款 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | 超级储蓄账户(对账单/存折/电子对账单)(每6个月复利)1.1。超级储蓄账户(对账单/存折/电子对账单)(每6个月复利一次) | 名义利率(%) | 年度实际总回报(%) | |
| 1.1.1 | 2021 1月2日至2021 12月31日开立的账户 | 0,0200% | 0,0170% | |
| 该产品不可用。 | ||||
| 1.1.2 | 2011年6月27日至2020年12月31日期间开立的账户(分层拆分余额) | 从0.01欧元到PYAB* | 0,0000% | 0,0000% |
| 来自PYAB*及以上 | 0,0200% | 0,0170% | ||
| 该产品不可用。§1.1.2中的费用也可适用于2011年6月27日之前开立的账户,前提是同意更改账户利率*PYAB:上一年的平均余额,在每个日历年结束时根据开户申请/更改账户利率申请中的信息计算。 | ||||
| 1.1.3 | 2011年6月27日之前开立的账户 | 0,0000% | 0,0000% | |
| 该产品不可用。 | ||||
| 1.2 | 普通储蓄账户(对账单/存折/电子对账单)-自2022年1月31日起开户(电子对账单/对账单)(每月复利)1.2。普通储蓄账户(对账单/存折/电子对账单)-自2022年1月31日起开户(电子对账单/对账单)(按月复利) | 名义利率(%) | 年度实际总回报(%) | |
| 1.2.1 | 定期储蓄账户 | 最低初始存款:€20,00 | 0,0300% | 0,0255% |
| 该产品不可用。 | ||||
| 1.3 | 自2022年12月9日开立的账户立即储蓄账户(电子对账单/对账单)(每月复利)1.3。自2022年12月9日起开立的账户立即储蓄账户(e-对账单/对账单)(每月复利) | 名义利率(%) | 年度实际总回报(%) | |
| 1.3.1 | 立即储蓄账户(账户利率为累进利率) | 0.01欧元至5.00.00欧元 | 0,1500% | 0,1275% |
| 5000,01欧元至10000,00欧元 | 0,2500% | 0,2126% | ||
| over € 10.000,01 | 0,3500% | 0,2977% | ||
| 1.4 | 日常账户(对账单/存折/电子对账单)-自2022年1月31日起开户(电子对账单/对账单)(每6个月复利)1.4。日常账户(对账单/存折/电子对账单)-自2022年1月31日起开户(电子对账单/对账单)(每6个月复利) | 名义利率(%) | 年度实际总回报(%) | |
| 1.4.1 | 日常账户 | 无论多少 | 0,0000% | 0,0000% |
| 该产品不可用。 | ||||
| 1.5 | 实时账户(电子账单)(每月复利)1.5。实时账户(电子对账单)(每月复利) | 名义利率(%) | 年度实际总回报(%) | |
| 1.5.1 | 实时账户(分层整体余额) | 0.01至2.999.99欧元 | 0,0100% | 0,0085% |
| over € 3.000,00 | 0,0300% | 0,0255% | ||
| 该产品不可用。 |