加拿大国家银行RRSP贷款利率(Prime (P) = 5.950)

    3-125.2505.000P+ 0.750 = 6.700
    13-246.2505.500P+ 1.250 = 7.200
    25-366.2505.500P+ 1.750 = 7.700
    37-486.5006.250P+ 2.250 = 8.200
    49-606.7506.500P+ 2.250 = 8.200
    61-84----6.750P+ 2.250 = 8.200
    85-120----7.250P+ 2.250 = 8.200

    其他信息

    免责声明:本站数据仅供参考,详细信息请点击链接到官网查看数据.
    • 返回顶部