银行名称 | 贷款周期 | 贷款额度 | 利率范围 | 比较率范围 |
|---|---|---|---|---|
| 澳新银行 | 1-7year | $5,000-$75,000 | 7.49% p.a. to 19.99% p.a. | 8.18% p.a. to 20.58% p.a. |
银行名称 | 贷款周期 | 贷款额度 | 利率范围 | 比较率范围 |
|---|---|---|---|---|
| 澳新银行 | 1-7year | $5,000-$75,000 | 7.49% p.a. to 19.99% p.a. | 8.18% p.a. to 20.58% p.a. |
费用 | |
|---|---|
| 贷款审批费 | $150 |
| 贷款管理费 | 每月10美元,每三个月借记一次,直到贷款在澳新银行系统中关闭 |
| 提前还款费用 | 不适用 |
| 逾期缴付费 | 如果您的还款延迟五天或更长时间,将收取20美元。每月还将收取20美元,直至还款到期。 |
费用 | |
|---|---|
| 贷款审批费 | $150 |
| 贷款管理费 | 每月10美元,每三个月借记一次,直到贷款在澳新银行系统中关闭 |
| 提前还款费用 | 如果您提前或额外付款,您可能会产生提前还款成本,这可能会很高。请参阅提前还款成本(PDF)和消费者贷款条款和条件手册(PDF)。 |
| 逾期缴付费 | 如果您的还款延迟五天或更长时间,将收取20美元。每月还将收取20美元,直至还款到期。 |