17.2定期存款 | 名义年利率总额 | 税收制度 | 其他条件 |
|---|---|---|---|
| 最高50000.00欧元3个月6个月 | 0,10%0,10% | IRS来源:28%的比率,具有解放性/保留 | 允许提前、部分或全部动员。矿床的早期动员意味着 |
| 9个月 | 0,10% | IRC来源:每个账户支付25%的费用。 | 对所调动资本的利息的总罚款。 |
| 100000,00欧元至25000,00欧元 | |||
| 24个月从50000.00欧元到500000.00欧元06个月12个月18个月24个月 | 3,30%2,50%2,75%2,90%3,00% | 美国国税局的留存率来源:28%,具有释放性质/加拿大国税局的保留率来源:25%,具有分期付款性质。 | 允许提前、部分或全部动员。存款的提前动员意味着对动员的资本的利息总惩罚。 |
BANCO FINANTIA,SA生效日期:2023年4月24日17。存款账户(特别)(指数)17.3。其他存款安排 | |||
|---|---|---|---|
| 固定利率存款 |
毛年利率(GNT)名义年利率 | 税收制度 | 其他条件 | |
|---|---|---|---|
| 存款存款解决方案 | |||
| IRS来源的留存率:28% | |||
| 6个月12个月 | 0,50%0,80% | 25%的税款,每个账户的付款性质。 | 仅限通过ZinsPilot平台销售的存款。它允许提前、部分或全部动员,并对利息进行全额罚款。 |